Автоматический выключатель ZMB9-125 4P Wi-Fi
Автоматический выключатель ZMB9-125 4P Wi-Fi
Доступно:В наличии
$31.00
| Технические характеристики | |
| Параметры | Значение |
| In | 40A / 50A / 63A (по умолчанию) / 80A / 100A / 125A |
| Ic | ≤1мА |
| IL | <02мА (ток утечки фазной линии) |
| Ue | 230В / 400В |
| Uc | 220В переменного тока |
| Fn | 50 Гц |
| Полюсы | 1P / 2P / 3P / 4P |
| Uimp | ≥6кВ |
| IcN | 6000А |
| tc | <3с |
| td | <2с |
| te | 3с≤te≤8с |
| Ml | ≥10 000 циклов (механический ресурс) |
| EL | ≥6 000 циклов (электрический ресурс) |
| Расцепление | C |
| Затяжка (Н·м) | 2,5 |
| Мощность — Полюс | |
| In (А) | Максимальная мощность (Вт) |
| 32<In≤40 | 6,5 |
| 40<In≤50 | 8 |
| 50<In≤63 | 11,5 |
| 63<In≤80 | 13,5 |
| 100<In≤125 | 18 |
| Подключение проводов | |
| In (А) | Площадь медного проводника (мм²) |
| 32<In≤50 | 10 |
| 50<In≤63 | 16 |
| 63<In≤80 | 25 |
| 80<In≤100 | 25 |
| Условия эксплуатации | |
| Температура окружающей среды | -40 - 70℃; < 35℃ (среднесуточное значение температуры) |
| Высота установки | < 2000м |
| Уровень загрязнения | Уровень 2 |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Технические характеристики | |
| Параметры | Значение |
| In | 40A / 50A / 63A (по умолчанию) / 80A / 100A / 125A |
| Ic | ≤1мА |
| IL | <02мА (ток утечки фазной линии) |
| Ue | 230В / 400В |
| Uc | 220В переменного тока |
| Fn | 50 Гц |
| Полюсы | 1P / 2P / 3P / 4P |
| Uimp | ≥6кВ |
| IcN | 6000А |
| tc | <3с |
| td | <2с |
| te | 3с≤te≤8с |
| Ml | ≥10 000 циклов (механический ресурс) |
| EL | ≥6 000 циклов (электрический ресурс) |
| Расцепление | C |
| Затяжка (Н·м) | 2,5 |
| Мощность — Полюс | |
| In (А) | Максимальная мощность (Вт) |
| 32<In≤40 | 6,5 |
| 40<In≤50 | 8 |
| 50<In≤63 | 11,5 |
| 63<In≤80 | 13,5 |
| 100<In≤125 | 18 |
| Подключение проводов | |
| In (А) | Площадь медного проводника (мм²) |
| 32<In≤50 | 10 |
| 50<In≤63 | 16 |
| 63<In≤80 | 25 |
| 80<In≤100 | 25 |
| Условия эксплуатации | |
| Температура окружающей среды | -40 - 70℃; < 35℃ (среднесуточное значение температуры) |
| Высота установки | < 2000м |
| Уровень загрязнения | Уровень 2 |
| Степень защиты IP | IP20 |